| Akcije sa najvećim rastom cene |
| Simbol |
Naziv |
% |
| IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | 19,93% |
| APCA | Autoprevoz a.d. , Čačak | 11,60% |
| PRGS | Progres a.d. , Beograd | 10,24% |
| SJPR | Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | 9,65% |
| AIKBPB | AIK banka a.d. , Niš | 4,06% |
| NPRD | Napred GP a.d. , Beograd | 1,33% |
| INFM | Informatika a.d. , Beograd | 1,17% |
| VITL | Vital a.d. , Vrbas | 0,97% |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 0,48% |
| FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | 0,38% |
|
|
| Akcije sa najvećim padom cene |
| Simbol |
Naziv |
% |
| MGST | Magistrala a.d. , Beograd | -23,73% |
| TMKNE | Timok a.d. , Negotin | -19,98% |
| OKTO | 8. Oktobar a.d. , Svilajnac | -12,01% |
| BBMN | BB Minaqua a.d. , Novi Sad | -12,00% |
| CCNB | Čačanska banka a.d. , Čačak | -11,90% |
| JGVP | Jugoprevoz a.d., Velika Plana | -11,67% |
| PLTH | Polet a.d. , Hrtkovci | -11,21% |
| SRGD | Sreten Gudurić a.d. , Užice | -10,00% |
| ZTPK | Žitopek a.d. , Niš | -9,09% |
| FIDL | Kompanija Fidelinka a.d. , Subotica | -7,35% |
|
| Akcije sa najvećim prometom |
| Simbol |
Naziv |
Promet |
| MGST | Magistrala a.d. , Beograd | 71.783.800,00 |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | 3.232.565,00 |
| PLTH | Polet a.d. , Hrtkovci | 2.238.396,00 |
| TLFN | Telefonija a.d. , Beograd | 1.229.100,00 |
| AIKBPB | AIK banka a.d. , Niš | 1.079.000,00 |
| SJPR | Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | 903.750,00 |
| JMBN | Jubmes banka a.d. , Beograd | 573.500,00 |
| SMPO | Simpo a.d. , Vranje | 397.971,00 |
| SJPT | Soja protein a.d. , Bečej | 363.846,00 |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 267.000,00 |
|