
| K r e d i t i | ||||
| Kratkoročni dinarski krediti | ||||
| Krediti za toplifikaciju i gasifikaciju – valutna klauzula (EUR) | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Robni krediti – valutna klauzula (EUR) | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Gotovinski krediti - valutna klauzula (EUR): | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Gotovinski dinarski krediti: | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Turistički krediti - valutna klauzula (EUR): | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Krediti po ugovoru o poslovnoj saradnji – val. klauz. (EUR): | ||||
| Krediti za ućešće i troškove fin.lizinga – val. klauz. (EUR): | ||||
| Krediti fizičkim licima za ostale namene | ||||
| Dugoročni dinarski krediti | ||||
| Krediti po Dina Card karticama | ||||
| Krediti po VISA CLASSIC kreditnim karticama | ||||
| Krediti za kupovinu automobila - valutna klauzula (EUR): | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Krediti za toplifikaciju i gasifikaciju - v. k. (EUR): | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Gotovinski krediti - valutna klauzula (EUR): | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Gotovinski dinarski krediti: | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Robni krediti - valutna klauzula (EUR): | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Krediti za plaćanje školarine - valutna klauzula (EUR): | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Krediti za nabavku mehanizacije - valutna klauzula (EUR): | ||||
| - za nabavku mehanizacije | ||||
| - za kupovinu traktora IMT-539 | ||||
* Efektivna kamatna stopa (EKS) obuhvata nominalnu kamatnu stopu na date kredite, jednokratnu naknadu za obradu zahteva za odobravanje kredita i izmenu ugovorenih uslova i troškove obrade novčanih sredstava položenih za odobravanje kredita (depozita). Visina naknade je uslovljena rokom vraćanja kredita i visine naknade koja se kreće u rasponu od 0,30% do 1,00% za kredite do godinu dana i 1,30% za kredite preko godinu dana.
Kamatne stope na kreditepo Uredbi Vlade RS u 2009. godini
|
K r e d i t i
|
Kamatna stopa (%)
|
||
|
mesečno
|
godišnje
|
EKS*
|
|
|
Dugoročni krediti za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009.godini za pravna i fizička lica sa valutnom klauzulom
|
0,99
|
12,50
|
12,50
|
|
|
|
|
|
|
Dugoročni potrošački krediti i krediti za pravna lica za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara sa valutnom klauzulom
|
|
|
|
|
- za automobile, traktore,kamione i građ. mašine
|
0,37
|
4,50
|
od 4,66
|
|
- za potrošna dobra
|
0,49
|
6,00
|
od 6,22
|
|
- za turistička putovanja
|
0,37
|
4,50
|
od 5,48
|
|
|
|
|
|
|
Kratkoročni dinarski krediti sa subvencionisanom kamatom za kreditiranje poljoprivredno - prehrambene proizvodnje u 2009.godini za fizička lica
|
0,41
|
5,00
|
5,00
|
|
|
|
|
|